成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**0 | 10.00 | 2022/12/21 13:49:57 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |
| 燕**子 | 5.00 | 2022/3/6 17:24:45 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |
| 3**0 | 5.00 | 2021/12/13 13:05:25 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |
| 喻**3 | 20.00 | 2021/10/15 9:12:23 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |
1第1/1页 共4记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**0 | 10.00 | 2022/12/21 13:49:57 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |
| 燕**子 | 5.00 | 2022/3/6 17:24:45 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |
| 3**0 | 5.00 | 2021/12/13 13:05:25 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |
| 喻**3 | 20.00 | 2021/10/15 9:12:23 | 单位:瓶;颜色:麝香红大米; |


正在加载,请稍后...