成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**0 | 10.00 | 2023/3/27 10:40:00 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |
| 朝**阳 | 5.00 | 2022/4/25 9:35:43 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |
| 冰**凌 | 15.00 | 2021/11/19 11:00:58 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |
| 杨**8 | 5.00 | 2021/9/7 8:47:05 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |
1第1/1页 共4记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**0 | 10.00 | 2023/3/27 10:40:00 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |
| 朝**阳 | 5.00 | 2022/4/25 9:35:43 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |
| 冰**凌 | 15.00 | 2021/11/19 11:00:58 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |
| 杨**8 | 5.00 | 2021/9/7 8:47:05 | 单位:瓶;颜色:红虫红大米; |


正在加载,请稍后...