成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 冰**凌 | 10.00 | 2022/6/9 8:59:16 | 单位:瓶; |
| 冰**凌 | 10.00 | 2022/5/19 9:00:20 | 单位:瓶; |
| 朝**阳 | 5.00 | 2022/4/25 9:35:43 | 单位:瓶; |
| 7**1 | 5.00 | 2022/4/12 9:33:03 | 单位:瓶; |
| 冰**凌 | 10.00 | 2021/8/29 8:27:23 | 单位:瓶; |
1第1/1页 共5记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 冰**凌 | 10.00 | 2022/6/9 8:59:16 | 单位:瓶; |
| 冰**凌 | 10.00 | 2022/5/19 9:00:20 | 单位:瓶; |
| 朝**阳 | 5.00 | 2022/4/25 9:35:43 | 单位:瓶; |
| 7**1 | 5.00 | 2022/4/12 9:33:03 | 单位:瓶; |
| 冰**凌 | 10.00 | 2021/8/29 8:27:23 | 单位:瓶; |


正在加载,请稍后...