成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 冰**凌 | 6.00 | 2022/6/9 8:59:16 | 单位:桶; |
| 4**1 | 1.00 | 2021/5/27 8:45:59 | 单位:桶; |
| 6**3 | 12.00 | 2021/5/21 11:01:05 | 单位:桶 |
1第1/1页 共3记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 冰**凌 | 6.00 | 2022/6/9 8:59:16 | 单位:桶; |
| 4**1 | 1.00 | 2021/5/27 8:45:59 | 单位:桶; |
| 6**3 | 12.00 | 2021/5/21 11:01:05 | 单位:桶 |


正在加载,请稍后...