成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 旺**哥 | 15.00 | 2023/5/29 8:45:47 | 单位:瓶;颜色:黄色; |
| 4**1 | 15.00 | 2022/10/12 8:51:00 | 单位:瓶;颜色:黄色; |
| 0**0 | 10.00 | 2022/8/16 16:42:58 | 单位:瓶;颜色:黄色; |
| 旺**哥 | 10.00 | 2022/5/30 9:52:05 | 单位:瓶;颜色:红色; |
| 7**1 | 10.00 | 2022/4/12 9:33:03 | 单位:瓶;颜色:黄色; |
| 冰**凌 | 5.00 | 2021/11/19 11:00:58 | 单位:瓶;颜色:黄色; |
| 1**7 | 20.00 | 2021/10/4 8:44:23 | 单位:瓶;颜色:红色; |
| 3**8 | 10.00 | 2021/9/9 9:39:55 | 单位:瓶;颜色:黄色; |
| 4**1 | 20.00 | 2021/9/7 8:46:56 | 单位:瓶;颜色:黄色; |
| 7**4 | 20.00 | 2021/9/7 8:47:01 | 单位:瓶;颜色:黄色; |


正在加载,请稍后...